L'assistant de gestion PME PMI exerce sa mission auprès du chef d'entreprise d'une petite ou moyenne entreprise ou d'un cadre dirigeant. Il en est le collaborateur direct.
Cette mission, nécessitant organisation, initiative et responsabilité, se caractérise par une forte polyvalence.
Cette dernière lui permet notamment de participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise dans ses dimensions administrative, comptable, commerciale et humaine, de contribuer à l’amélioration de son efficacité par l’optimisation de son organisation et de contribuer à sa pérennité.
| Intitulé | 1ère année |
2ème année |
||||||
Hebdomadaire | Annuel | Hebdomadaire | Annuel | |||||
Total | Cours | TD | Total | Total | Cours | TD | Total | |
| Gestion de la relation clients et fournisseurs | 4 | 2 | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| Administration et dévelloppement des resources humaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Organisation et planification | 3 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des financements des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Gestion du système d'information | 2 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pérennisation de l'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 120 |
| Gestion du risque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Communication globale | 3 | 2 | 1 | 105 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Ateliers professionnels | 4 | 0 | 4 | 120 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| Economie Générale | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 |
| Droit | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 |
| Management des Entreprises | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 |
| Culture Générale et expression | 2 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Langue vivante étrangère | 4 | 2 | 2 | 120 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Enseignement facultatif | ||||||||
| Langue vivante étragère | 2 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 60 |
| Total | 28 + 2 | 16 + 1 | 12 + 1 | 855 + 60 | 27 + 2 | 14 + 1 | 13 + 1 | 810 + 60 |
Session 2011
Lycée Jeanne d'Arc RENNES 80%
Moyenne académique 66%