L'assistant de manager(s) exerce ses fonctions auprès d'un responsable, d'un cadre ou d'une équipe (service, groupe projet…)
Son activité essentiellement de nature relationnelle, organisationnelle et administrative peut être caractérisée par :
- Des activités de soutien : l'assistant accompagne son ou ses supérieurs hiérarchiques : il prépare, facilite, suit son travail.
- Des activités déléguées : l'assistant prend en charge les dossiers spécifiques confiés par son (ou ses) supérieur(s) hiérarchique(s).
| Intitulé | 1ère année |
2ème année |
||||||||
Hebdomadaire | Annuel | Hebdomadaire | Annuel | |||||||
Total | Cours | TD | Total | Total | Cours | TD | Total | |||
| Relations professionnelles internes et externes | 3 | 2 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
| Information | 4 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aide à la décision | 3 | 2 | 1 | 90 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
| Organisation de l'action | 3 | 2 | 1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
| Activités déléguées | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 120 | ||
| Activités profesionnelles de synthèse | 4 | 0 | 4 | 120 | 6 | 0 | 6 | 180 | ||
| Ateliers métier | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 2 | 60 | ||
| Economie générale | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
| Droit | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
| Management des entreprises | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
| Culture générale et expression | 2 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
| Langue vivante A | 3 | 2 | 1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
| Langue vivante B * | 3 | 2 | 1 | 90 | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
| Total | 33 + 0 | 19 + 0 | 14 + 0 | 990 + 0 | 33 + 0 | 17 + 0 | 16 + 0 | 990 + 0 | ||
| Plus... | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
* Pour les étudiants issus d'un baccalauréat professionnel qui n'ont pratiqué qu'une seule LVE, des heures de renforcement sont prévues dès la première année
Session 2011
Lycée Jeanne d'Arc Rennes 95 %
Moyenne académique : 85 %