Le titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
Il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics, d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable. Il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.
La formation s’articule autour de 5 modules :
- Conseil et expertise technologiques
- Animation-Formation
- Communication professionnelle
- Travail en partenariat institutionnel et inter institutionnel
- Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement
+ Une langue vivante étrangère (anglais)
+ Des actions professionnelles permettent aux étudiants d’appréhender un problème ou une situation sous ses aspects multidimensionnels.
+ Des stages (13 semaines) placent l’étudiant en situation d’exercer des activités professionnelles
| Intitulé | 1ère année |
2ème année |
||||||
Hebdomadaire | Hebdomadaire | |||||||
Total | Cours | TD | TP | Total | Cours | TD | TP | |
| Santé-Alimentation-Hygiène | 261 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 |
| Sciences physiques et chimiques appliquées | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitat-Logement | 275 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Economie-Consommation | 120 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Méthodologie d'investigation | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intervention sur le quotidien et son évolution | 15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techniques d'animation et de formation | 45 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connaissance des publics | 159 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Méthodologie de projet | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Communication écrite et orale | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Design de communication visuelle | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.5 | 2 | 0 |
| Démarche qualité | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0 | 0 |
| Techniques de gestion des ressources humaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.5 | 0 | 0 |
| Aménagement des espaces de vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.5 | 0 | 1.5 |
| Gestion budgétaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| LVE | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Actions professionnelles | 87 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| Enseignement facultatif | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1288 + 0 | 9.5 + 0 | 10 + 0 | 8.5 + 0 | 322 + 0 | 13.5 + 0 | 9 + 0 |
5 + 0 |
2011 : 100%
2010 : 87%
2008 : 97.5%
2007 : 89%